Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens.


Delta Lloyd Fondsen Laatste
transactie-
koers
Laatste
transactie-
datum
Vorige
transactie-
koers
Verschil t.o.v.
vorige koers
Delta Lloyd Aziƫ Deelnemingen Fonds 23,79 3-2-2012 23,71 +0,34%
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds 38,33 3-2-2012 38,30 +0,08%
Delta Lloyd Dollar Fonds 10,31 3-2-2012 10,28 +0,29%
Delta Lloyd Donau Fonds 23,51 3-2-2012 23,39 +0,51%
Delta Lloyd Euro Credit Fund 11,31 3-2-2012 11,27 +0,35%
Delta Lloyd Europa Fonds 6,50 3-2-2012 6,50 0,00%
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds 23,44 3-2-2012 23,52 -0,34%
Delta Lloyd Investment Fund 6,17 3-2-2012 6,12 +0,82%
Delta Lloyd L Equity Euro Klasse B 161,31 2-2-2012 160,72 +0,37%
Delta Lloyd L Global Property Fund Klasse A 19,14 2-2-2012 19,06 +0,42%
Delta Lloyd L Global Theme Fund Klasse A 10,76 2-2-2012 10,69 +0,65%
Delta Lloyd L Health Development Fund Klasse A 9,94 2-2-2012 9,91 +0,30%
Delta Lloyd L Money Market Fund Klasse A 9,97 2-2-2012 9,97 0,00%
Delta Lloyd L New Energy Fund Klasse A 3,76 2-2-2012 3,70 +1,62%
Delta Lloyd L New Energy Fund Klasse B 3,76 2-2-2012 3,70 +1,62%
Delta Lloyd L Technology Trends Fund Klasse A 13,80 2-2-2012 13,69 +0,80%
Delta Lloyd L Water & Climate Fund Klasse A 5,80 2-2-2012 5,78 +0,35%
Delta Lloyd L Water & Climate Fund Klasse B 5,34 2-2-2012 5,32 +0,38%
Delta Lloyd Mix Fonds 10,54 3-2-2012 10,51 +0,29%
Delta Lloyd Nederland Fonds 5,91 3-2-2012 5,96 -0,84%
Delta Lloyd ProfielMixfonds 1* 11,51 2-2-2012 11,49 +0,14%
Delta Lloyd ProfielMixfonds 2* 11,94 2-2-2012 11,89 +0,43%
Delta Lloyd ProfielMixfonds 3* 10,60 2-2-2012 10,52 +0,73%
Delta Lloyd ProfielMixfonds 4* 11,55 2-2-2012 11,45 +0,88%
Delta Lloyd ProfielMixfonds 5* 11,74 2-2-2012 11,61 +1,10%
Delta Lloyd Rente Fonds 13,08 3-2-2012 13,06 +0,15%
Delta Lloyd Select Dividend Fonds 8,04 3-2-2012 8,00 +0,50%
Meerwaarde Depot 13,01 2-2-2012 12,95 +0,47%
OHRA Fondsen Laatste
transactie-
koers
Laatste
transactie-
datum
Vorige
transactie-
koers
Verschil t.o.v.
vorige koers
OHRA ProfielMixfonds 1** 11,51 2-2-2012 11,49 +0,14%
OHRA ProfielMixfonds 2** 11,94 2-2-2012 11,89 +0,43%
OHRA ProfielMixfonds 3** 10,60 2-2-2012 10,52 +0,73%
OHRA ProfielMixfonds 4** 11,55 2-2-2012 11,45 +0,88%
OHRA ProfielMixfonds 5** 11,74 2-2-2012 11,61 +1,10%
Triodos Fondsen Laatste
transactie-
koers
Laatste
transactie-
datum
Vorige
transactie-
koers
Verschil t.o.v.
vorige koers
Triodos Groenfonds 58,03 3-2-2012 58,05 -0,03%
Fondsen Derden Laatste
transactie-
koers
Laatste
transactie-
datum
Vorige
transactie-
koers
Verschil t.o.v.
vorige koers
BNP Paribas AEX Index Fund 331,06 3-2-2012 333,19 -0,64%
BNP Paribas Convertible Bond Euro 88,20 2-2-2012 87,90 +0,34%
BNP Paribas Equity Asia Emerging 67,48 2-2-2012 67,11 +0,55%
BNP Paribas Equity World Energy 442,33 2-2-2012 440,12 +0,50%
BNP Paribas Global High Income Equity Fund 50,91 3-2-2012 50,86 +0,10%
BNP Paribas Global Property Securities Fund 44,40 3-2-2012 44,34 +0,14%
BNP Paribas L2 Equity Latin America 578,74 2-2-2012 575,37 +0,59%
BNP Paribas OBAM N.V. 44,50 3-2-2012 44,20 +0,68%
BNP Paribas Real Estate Sec Pacific 75,46 2-2-2012 75,36 +0,13%
ING Continuous Click Fund 28,96 2-2-2012 28,96 0,00%
ING Daily Consumer Goods Fund 48,93 3-2-2012 48,91 +0,04%
ING Europe Fund 20,56 3-2-2012 20,53 +0,15%
ING Europe Small Caps Fund 41,63 3-2-2012 41,92 -0,69%
ING Far East Fonds 31,80 3-2-2012 31,69 +0,35%
ING Financials Fund 11,45 3-2-2012 11,37 +0,70%
ING First Class Obligatie Fonds 24,78 3-2-2012 24,73 +0,20%
ING Hoog Dividend Aandelen Fonds 21,88 3-2-2012 21,88 0,00%
ING Luxury Consumer Goods Fund 35,91 3-2-2012 35,72 +0,53%
ING North America Fund 21,64 3-2-2012 21,55 +0,42%
ING Renta Fund Emerging Markets 1052,10 2-2-2012 1049,87 +0,21%
Kempen Best Selection European Property Fund 9,87 3-2-2012 9,99 -1,20%
Kempen European High Dividend Fund 5,62 3-2-2012 5,63 -0,18%
Kempen SeNSe Fund 24,40 3-2-2012 24,24 +0,66%
Robeco Afrika Fonds 109,97 3-2-2012 107,19 +2,59%
Robeco Chinese Equities (EUR) D-shares 51,74 3-2-2012 51,37 +0,72%
Robeco Commodities 24,65 3-2-2012 24,58 +0,28%
Robeco Emerging Markets Eq. (EUR) D-shares 139,80 3-2-2012 139,04 +0,55%
Robeco High Yield Bonds B 24,08 3-2-2012 24,03 +0,21%
Rolinco 19,30 3-2-2012 19,14 +0,84%
Rorento 51,05 3-2-2012 50,96 +0,18%
ROBECO LIFE CYCLE FONDSEN Laatste
transactie-
koers
Laatste
transactie-
datum
Vorige
transactie-
koers
Verschil t.o.v.
vorige koers
Robeco Life Cycle Fund 2012 48,88 3-2-2012 48,92 -0,08%
Robeco Life Cycle Fund 2015 47,28 3-2-2012 47,30 -0,04%
Robeco Life Cycle Fund 2020 45,16 3-2-2012 45,36 -0,44%
Robeco Life Cycle Fund 2025 44,78 3-2-2012 44,74 +0,09%
Robeco Life Cycle Fund 2030 42,95 3-2-2012 42,99 -0,09%
Robeco Life Cycle Fund 2035 44,44 3-2-2012 44,36 +0,18%
Robeco Life Cycle Fund 2040 43,74 3-2-2012 43,75 -0,02%

4-2-2012 10:36:11 Bron: vwd group. De koersinfo wordt met een vertraging van 15 minuten getoond.

* Delta Lloyd Profielmixfondsen alleen verkrijgbaar in een Delta Lloyd verzekering.

** OHRA Profielmixfondsen alleen verkrijgbaar in een Ohra Verzekering.

De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.