Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 326,33 AscX-index 533,98 BEL 20 2.304,58
AMX-index 529,81   CAC 40 3.427,92
Naam HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers 
Aegon 3,87 +1,20 3-2-2012 3,873,7513.294.3063,82
Ahold Koninklijke 10,35 +1,47 3-2-2012 10,3810,152.574.23010,20
Air France-KLM 5,34 +2,16 3-2-2012 5,365,183.662.1745,23
Akzo Nobel 41,60 +0,40 3-2-2012 41,6540,74601.03541,44
Aperam 15,30 +0,10 3-2-2012 15,4115,08767.73915,29
ArcelorMittal 16,55 +1,44 3-2-2012 16,5516,008.788.00416,32
ASML Holding 34,60 +2,02 3-2-2012 34,6433,801.644.52533,92
Boskalis Westminster Koninklijke 31,29 +1,94 3-2-2012 31,2930,44239.88130,69
Corio 36,76 +0,29 3-2-2012 36,9036,23375.37536,66
DSM, Kon. 41,02 +2,09 3-2-2012 41,0740,05697.07940,18
Fugro 52,13 +1,56 3-2-2012 52,3650,92280.11051,33
Heineken 37,02 +1,40 3-2-2012 37,0936,38593.29036,51
ING Groep 7,49 +0,63 3-2-2012 7,507,2727.044.8077,44
KPN Koninklijke 8,25 +1,03 3-2-2012 8,278,136.240.8768,17
Philips Koninklijke 15,83 +2,43 3-2-2012 15,8515,423.317.46415,45
PostNL 3,11 +0,78 3-2-2012 3,123,042.441.3403,09
Randstad 29,51 +5,02 3-2-2012 29,6827,801.315.35128,10
Reed Elsevier 9,10 +0,47 3-2-2012 9,129,011.690.5889,06
Royal Dutch Shell A 27,28 -0,07 3-2-2012 27,2926,948.210.95227,30
SBM Offshore 13,36 +0,72 3-2-2012 13,4113,121.041.93613,27
TNT Express 6,22 +0,52 3-2-2012 6,226,101.251.3876,19
TomTom 3,55 +0,77 3-2-2012 3,583,51864.4893,53
Unibail-Rodamco 143,80 -1,78 3-2-2012 146,55143,10747.134146,40
Unilever Certificate 25,26 +1,94 3-2-2012 25,3024,577.999.58424,78
Wolters Kluwer 14,16 +0,75 3-2-2012 14,2214,00825.83814,06


Indien u aangemeld bent, kunt u uw persoonlijke watchlist bijhouden.