Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 330,64 AscX-index 548,37 BEL 20 2.517,30
AMX-index 526,85   CAC 40 3.643,14
Naam HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers 
Aegon 4,62 -1,45 30-7-2010 4,704,5513.637.2184,68
Ahold, Kon. 9,85 +0,42 30-7-2010 9,929,715.413.2919,81
Air France-KLM 11,46 +4,18 30-7-2010 11,5510,964.046.76511,00
Akzo Nobel 45,21 -0,83 30-7-2010 45,7644,70861.77645,59
ArcelorMittal 23,39 -1,16 30-7-2010 23,7223,0511.459.62223,67
ASML Holding 24,47 -0,29 30-7-2010 24,7524,201.935.63724,54
BAM Groep, Kon. 3,71 -0,62 30-7-2010 3,753,641.277.0393,73
Boskalis Westm.,Kon. 31,69 -2,22 30-7-2010 32,5231,31357.39832,41
Corio 45,02 +0,16 30-7-2010 45,4744,31283.60444,95
DSM, Kon. 36,42 -0,61 30-7-2010 36,8336,11978.09536,64
Fugro 40,52 -1,27 30-7-2010 41,3239,91482.83441,04
Heineken 34,73 -0,71 30-7-2010 35,0034,251.584.99834,98
ING Groep 7,38 -3,50 30-7-2010 7,677,3539.480.8867,65
KPN, Kon. 10,68 +0,52 30-7-2010 10,7510,577.941.87810,63
Philips, Kon. 23,91 +1,98 30-7-2010 24,1023,305.812.81123,45
Randstad 34,47 -2,25 30-7-2010 35,0033,83890.44935,27
Reed Elsevier 9,93 -0,24 30-7-2010 10,069,826.040.9739,95
Royal Dutch Shell A 21,13 -0,96 30-7-2010 21,5821,058.984.51021,34
SBM Offshore 12,11 -1,34 30-7-2010 12,2812,00835.31112,27
TNT 22,90 +1,64 30-7-2010 23,2222,312.416.88422,53
TomTom 4,62 -1,97 30-7-2010 4,754,621.499.2144,72
Unibail-Rodamco 151,40 +1,03 30-7-2010 152,50149,05464.811149,85
Unilever cert. 22,58 +0,29 30-7-2010 22,7322,337.205.11122,51
Wereldhave 63,19 -1,05 30-7-2010 63,9862,80106.00863,86
Wolters Kluwer 15,48 -2,12 30-7-2010 15,9415,231.408.69915,82


Indien u aangemeld bent, kunt u uw persoonlijke watchlist bijhouden.