Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 327,24 AscX-index 567,21 BEL 20 2.539,35
AMX-index 521,04   CAC 40 3.638,23
Naam HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers 
Aegon 4,30 -0,28 10:09 4,354,301.587.4164,31
Ahold, Kon. 9,73 +0,93 10:09 9,739,65648.4479,64
Air France-KLM 10,95 +0,14 10:09 11,0310,89157.05610,93
Akzo Nobel 43,26 -0,09 10:03 43,4043,0666.41243,30
ArcelorMittal 24,34 +0,56 10:09 24,4724,22814.52224,21
ASML Holding 20,75 +0,68 10:08 20,9320,74456.11020,61
BAM Groep, Kon. 4,12 +0,22 10:06 4,144,10203.0254,11
Boskalis Westm.,Kon. 28,63 -2,17 10:09 29,5228,59149.25629,27
Corio 46,73 +0,46 10:09 46,8046,5827.39546,51
DSM, Kon. 34,73 +0,04 10:07 34,8734,6023.10034,72
Fugro 47,12 +0,76 10:08 47,1947,0142.07246,77
Heineken 35,59 +0,38 10:09 35,6035,4751.19235,46
ING Groep 7,50 +0,90 10:09 7,517,452.561.4687,43
KPN, Kon. 11,42 -0,09 10:08 11,4411,38382.33311,43
Philips, Kon. 23,29 -0,32 10:09 23,5223,24321.81623,37
Randstad 31,47 +0,29 10:09 31,5631,3350.63131,38
Reed Elsevier 9,61 -0,44 10:07 9,699,6141.9349,65
Royal Dutch Shell A 21,62 +0,75 10:09 21,6521,55624.35321,46
SBM Offshore 12,73 +0,04 10:08 12,8012,6786.36412,72
TNT 20,81 +0,07 10:06 20,9020,7865.15320,79
TomTom 4,51 -0,62 10:08 4,554,50172.0304,54
Unibail-Rodamco 154,10 -0,06 10:08 154,75153,8529.661154,20
Unilever cert. 21,33 -0,09 10:08 21,4521,26448.90721,35
Wereldhave 66,73 +0,24 10:04 66,8566,6611.01566,57
Wolters Kluwer 15,17 0,00 10:08 15,3515,1619.20715,17


Indien u aangemeld bent, kunt u uw persoonlijke watchlist bijhouden.