Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 327,29 AscX-index 567,22 BEL 20 2.539,10
AMX-index 521,10   CAC 40 3.637,65
Naam HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers 
AB InBev 42,51 -0,34 10:08 42,7542,45181.43342,66
Ackermans-V.H. 54,95 +0,24 09:51 55,2454,782.44954,82
Ageas 2,11 +0,96 10:07 2,122,10716.7202,09
Befimmo sicafi 59,94 +0,74 10:07 59,9559,503.91959,50
Bekaert 168,35 -0,74 10:04 169,75168,202.384169,60
Belgacom 28,04 -0,02 10:04 28,1227,9945.38728,05
Cofinimmo 95,99 +0,18 10:01 96,2495,961.67695,82
Colruyt 198,00 -0,33 09:58 198,70197,302.395198,65
Delhaize Groep 54,11 +0,06 10:07 54,4154,0033.52854,08
Dexia 3,38 0,00 10:08 3,393,37136.3433,38
GBL 60,11 +0,23 10:07 60,3559,9210.96759,97
GDF Suez 25,76 +0,84 10:08 25,8225,64436.89025,54
KBC Groep 33,73 +0,06 10:08 33,9533,7249.36333,71
Mobistar 44,41 +0,02 10:07 44,4844,258.06044,40
Nat. Portefeuil. 37,13 +0,61 10:08 37,2136,865.01036,91
Omega Pharma 28,07 -0,23 10:06 28,3528,046.91828,13
Solvay 75,00 -0,04 10:08 75,3174,8016.63475,03
Telenet Group Holding 23,89 -0,23 10:06 23,9723,875.25323,95
UCB 23,00 +0,11 10:08 23,2122,9727.34522,97
Umicore 29,14 -1,05 10:06 29,4029,06113.10829,45


Indien u aangemeld bent, kunt u uw persoonlijke watchlist bijhouden.