Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 327,46 AscX-index 567,57 BEL 20 2.540,22
AMX-index 521,33   CAC 40 3.640,14
Naam HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers 
Accor 25,47 +0,99 10:05 25,4725,1273.87625,22
Air Liquide 85,59 +0,56 10:04 85,6785,0638.96185,11
Alcatel-Lucent 2,14 +0,19 10:05 2,152,131.104.5602,14
ALSTOM 39,17 -0,13 10:04 39,4039,0688.56139,22
ArcelorMittal 24,33 +0,52 10:05 24,4724,22792.62024,21
AXA 13,09 +1,59 10:05 13,1012,951.054.91812,89
BNP PARIBAS ACT.A 52,36 -0,13 10:05 52,7052,33341.16052,43
Bouygues 32,22 -0,59 10:04 32,6432,16117.96232,41
Cap Gemini 35,48 +1,46 10:05 35,5035,06150.66234,97
Carrefour 37,87 -0,09 10:04 38,1037,84326.31037,90
Credit Agricole 10,62 +0,71 10:04 10,6310,56533.47010,54
Danone 43,08 -0,14 10:04 43,3043,02126.45143,14
Dexia 3,38 0,00 09:59 3,393,37134.4973,38
EADS 18,08 -1,53 10:05 18,4118,01409.69118,36
EDF 32,21 -0,34 10:05 32,4832,21124.29532,32
Essilor Intl 48,20 -0,07 10:05 48,4348,1543.03648,23
France Telecom 16,20 +0,34 10:05 16,2016,09775.65616,14
GDF Suez 25,77 +0,88 10:04 25,8225,64427.72925,54
Lafarge 38,39 -0,63 10:05 38,9538,22256.57438,64
Lagardere 28,74 0,00 10:02 28,8128,6036.90028,74
LVMH 96,92 +0,47 10:05 96,9996,3058.38296,47
Michelin B 61,43 +0,07 10:05 62,0061,4372.22361,39
Oreal (L) 81,71 +0,60 10:05 81,8780,9365.71781,22
PERNOD RICARD 60,15 -1,80 10:05 61,1559,99228.87361,25
Peugeot 21,65 -0,16 10:04 21,8421,6197.96621,68
PPR 108,00 0,00 10:05 108,35107,7512.154108,00
Renault 34,14 -0,20 10:04 34,4234,0991.81634,21
Saint-Gobain 30,71 +0,29 10:05 30,8630,51265.08530,62
Sanofi-Aventis 46,38 +0,01 10:05 46,5046,12306.58746,38
Schneider Electric 85,86 -0,73 10:05 86,8785,8482.66386,49
Societe Generale 42,96 +0,41 10:04 43,0342,82294.82542,79
STMicroelectronics 5,55 +0,49 10:05 5,575,52284.0575,52
Suez Environnement Company 12,96 +0,62 10:04 12,9612,8642.57312,88
Technip 53,80 +0,45 10:04 53,9953,6050.66053,56
Total 38,55 +0,96 10:04 38,6038,31591.52038,18
Unibail-Rodamco 154,00 -0,13 10:03 154,75153,8529.453154,20
Vallourec 70,23 -0,20 10:05 70,4169,6177.73570,37
Veolia Environnement 19,04 +0,55 10:04 19,1218,97210.65118,94
VINCI 36,84 +0,24 10:05 37,1036,83171.20436,75
Vivendi 19,44 -0,13 10:05 19,5419,37609.57219,47


Indien u aangemeld bent, kunt u uw persoonlijke watchlist bijhouden.